Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

SongKhla Media - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
8,536
กระทู้ทั้งหมด:
6,594
หัวข้อทั้งหมด:
1,278,826
หมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
615
ออนไลน์มากที่สุด:
1,510 - 12:46 น. วันที่ 07 01 66
ออนไลน์วันนี้:
638
เพจวิวทั้งหมด:
116,991,556
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
402.92
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
266.65
บอร์ดทั้งหมด:
9
สมาชิกล่าสุด:
familyp567
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
131.53
Gender stats:
None: 5678
Male: 2844
Female: 14
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
17,685.80

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

Posthizzt555
68,329
Cloudsupachai111
68,293
skyzy.z88
65,056
kkthai20009
64,768
popcorn2468
64,692
Keekayr1200gs
50,895
attorney285
43,434
Treekaesorn
42,802
Saichonka
41,963
Chaiworn998
41,184

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ส่งฟรี.EMS.กางเกงกีฬา จ๊อกเกอร์ขาจั๊ม-ขาเดฟ Skinny Jogger ชาย-หญิง เนื้อผ้า H&M
86
ครัวบิ้วอิน รับบิ้วอินครัว ครัวบิ้วอินคุณภาพ สั่งทำตามแบบ ราคากันเอง
78
ครีมเซตหน้าใส ครีมหน้าขาว ครีมรักษาฝ้ากระสิว ราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น
77
!!! จำหน่ายผ้าคลุมรถทุกชนิด สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเนื้อผ้ากันน้ำกันแดด จัดส่งฟรีทั่
75
สบู่รักษาสิว Renest nature care สบู่รังนกแท้ สารสกัดจากธรรมชาติ100%
75
สบู่สครับกาแฟผสมทองคำ สบู่ชาเขียว สบู่ออแกนิค สบู่ผิวสวย
72
เครื่องนวดหน้าราคาถูก เครื่องนวดหน้าราคาส่ง มีประกันทุกเครื่อง ผ่อนได้
64
Mister Tom ขาย กางเกงขายาวชาย กางเกงสแลคชาย ขาสั้นชาย กางเกงทำงาน กางเกงนักศึกษา
46
รับรื้อถอนฟรี-รื้อถอนตึก รื้อถอนอาคาร รื้อถอนโรงงาน รื้อถอนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
35
รับตัดเลเซอร์-รับตัดและสลักด้วยเลเซอร์ และ CNC ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
35

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com
35,540
เสริมแหนบ แต่งโช้ค สำหรับปิคอัพสายบรรทุก ธีระการช่าง...ทำได้
21,825
อพท. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยว
20,788
มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการ
19,994
ชมวิวสวยๆ อิ่มร่อยกับบุฟเฟ่ต์ราคาเบาๆ ณ ชั้น 33 ลีการ์เดนท์ หาดใหญ่
17,671
สงขลา-พัทลุง กับก้าวต่อไปเพื่อไทยลีก2
17,609
โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ โรงเรียนวัดช่องเขา
16,662
ทอสเท็ม ตะลุยแดนใต้ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing
16,054
โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. ร่วมงานประชุม The 49th International Congressฯ
16,044
กฟผ. ออกบูธนิทรรศการในงาน SITE 2024 มหกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่
15,711

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Posthizzt555
57,220
Cloudsupachai111
56,963
skyzy.z88
54,185
popcorn2468
53,883
kkthai20009
53,730
Keekayr1200gs
45,017
attorney285
43,433
Treekaesorn
38,874
Saichonka
38,026
Chaiworn998
37,275

Most Time Online

สงขลามีเดีย
15วัน 10ชั่วโมง 11นาที
guupost
13วัน 7ชั่วโมง 12นาที
ฅนสองเล
10วัน 17ชั่วโมง 8นาที
Tata44
10วัน 2ชั่วโมง 8นาที
niti2012
8วัน 14ชั่วโมง 52นาที
Poomngein
7วัน 13ชั่วโมง 7นาที
hagem100
6วัน 16ชั่วโมง 11นาที
admingr
4วัน 12ชั่วโมง 48นาที
hot deal TH
4วัน 5ชั่วโมง 32นาที
rattana27
3วัน 13ชั่วโมง 45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 17 17 25 638 8,198,705
พฤษภาคม 2024 0 0 0 638 93,721
เมษายน 2024 4 4 5 524 2,726,003
มีนาคม 2024 2 2 6 466 2,918,189
กุมภาพันธ์ 2024 7 7 7 309 1,859,432
2024-02-01 0 0 0 241 35,776
2024-02-02 0 0 0 204 16,572
2024-02-03 0 0 0 181 15,944
2024-02-04 0 0 0 243 36,126
2024-02-05 0 0 1 288 38,908
2024-02-06 0 0 0 234 35,707
2024-02-07 0 0 0 244 38,202
2024-02-08 0 0 1 227 38,610
2024-02-09 0 0 0 233 36,938
2024-02-10 0 0 0 244 36,839
2024-02-11 0 0 0 208 37,830
2024-02-12 0 0 0 219 36,137
2024-02-13 0 0 0 186 35,906
2024-02-14 3 3 0 191 86,678
2024-02-15 0 0 0 225 101,747
2024-02-16 1 1 0 212 95,130
2024-02-17 0 0 0 247 84,580
2024-02-18 1 1 0 263 95,090
2024-02-19 0 0 0 227 97,926
2024-02-20 1 1 3 236 93,328
2024-02-21 0 0 1 226 91,847
2024-02-22 0 0 0 219 91,631
2024-02-23 0 0 0 225 58,010
2024-02-24 0 0 0 204 29,291
2024-02-25 0 0 0 297 101,256
2024-02-26 1 1 0 308 111,605
2024-02-27 0 0 1 250 111,811
2024-02-28 0 0 0 309 105,741
2024-02-29 0 0 0 304 64,266
มกราคม 2024 4 4 7 331 601,360
* 2023 102,032 274,397 214 1,510 13,297,362
ธันวาคม 2023 5 5 6 242 504,555
2023-12-01 0 0 1 211 22,521
2023-12-02 0 0 0 207 17,832
2023-12-03 0 0 0 214 18,225
2023-12-04 0 0 0 202 19,939
2023-12-05 1 1 0 209 20,522
2023-12-06 0 0 0 230 14,200
2023-12-07 0 0 1 132 13,555
2023-12-08 0 0 0 155 15,543
2023-12-09 0 0 0 142 14,352
2023-12-10 0 0 0 155 16,891
2023-12-11 0 0 0 143 19,787
2023-12-12 0 0 0 225 23,617
2023-12-13 1 1 1 216 18,246
2023-12-14 0 0 0 178 15,981
2023-12-15 0 0 0 158 12,331
2023-12-16 0 0 0 169 10,842
2023-12-17 1 1 0 166 13,415
2023-12-18 0 0 1 239 13,042
2023-12-19 0 0 0 230 14,830
2023-12-20 1 1 0 194 14,731
2023-12-21 0 0 1 168 11,248
2023-12-22 0 0 0 178 11,155
2023-12-23 0 0 0 150 17,227
2023-12-24 0 0 0 237 14,344
2023-12-25 0 0 0 209 13,365
2023-12-26 0 0 0 208 14,967
2023-12-27 1 1 1 242 13,527
2023-12-28 0 0 0 184 20,330
2023-12-29 0 0 0 175 27,103
2023-12-30 0 0 0 176 18,983
2023-12-31 0 0 0 188 11,904
พฤศจิกายน 2023 7 7 9 335 546,797
ตุลาคม 2023 6 7 6 396 626,319
กันยายน 2023 8,177 20,196 13 542 993,922
2023-09-01 409 1,164 0 467 57,096
2023-09-02 392 1,051 1 417 52,311
2023-09-03 373 991 0 434 54,028
2023-09-04 435 1,132 2 490 58,411
2023-09-05 412 1,016 1 505 61,879
2023-09-06 398 1,078 0 469 50,273
2023-09-07 392 1,007 0 445 46,597
2023-09-08 290 625 0 409 32,015
2023-09-09 167 366 0 542 36,791
2023-09-10 220 470 0 363 39,725
2023-09-11 331 740 0 386 45,580
2023-09-12 310 864 0 356 47,655
2023-09-13 267 656 0 310 41,716
2023-09-14 381 923 0 297 37,104
2023-09-15 425 1,083 0 352 40,363
2023-09-16 230 522 0 307 24,583
2023-09-17 184 397 0 200 22,119
2023-09-18 259 531 0 256 27,945
2023-09-19 287 711 1 239 25,428
2023-09-20 259 556 1 190 23,644
2023-09-21 345 801 1 228 26,385
2023-09-22 323 805 2 246 23,788
2023-09-23 335 824 1 234 27,311
2023-09-24 426 1,092 0 274 40,890
2023-09-25 299 747 1 260 27,970
2023-09-26 26 41 2 227 10,517
2023-09-27 0 0 0 37 2,995
2023-09-30 2 3 0 158 8,803
สิงหาคม 2023 5,546 26,001 14 568 1,195,769
2023-08-01 234 1,000 0 322 40,318
2023-08-02 250 903 0 343 36,939
2023-08-03 252 973 0 352 40,237
2023-08-04 285 1,111 0 446 38,495
2023-08-05 221 979 1 323 36,020
2023-08-06 203 876 0 368 35,261
2023-08-07 212 712 0 379 33,824
2023-08-08 229 700 0 347 31,453
2023-08-09 263 950 0 392 41,718
2023-08-10 174 960 0 425 42,427
2023-08-11 141 751 1 366 40,201
2023-08-12 65 654 1 301 32,579
2023-08-13 42 728 0 338 35,746
2023-08-14 72 710 0 364 35,000
2023-08-15 67 723 2 376 41,430
2023-08-16 92 741 1 336 30,958
2023-08-17 101 731 1 357 33,479
2023-08-18 82 711 0 360 33,183
2023-08-19 61 681 0 370 29,309
2023-08-20 66 662 1 300 30,640
2023-08-21 120 744 0 353 39,062
2023-08-22 75 748 1 343 37,507
2023-08-23 79 793 1 369 40,872
2023-08-24 66 737 0 353 36,604
2023-08-25 73 720 0 429 36,221
2023-08-26 58 685 0 470 39,839
2023-08-27 52 745 1 502 47,400
2023-08-28 72 547 2 461 41,670
2023-08-29 332 986 0 477 43,296
2023-08-30 899 1,649 0 457 57,137
2023-08-31 608 1,391 1 568 56,944
กรกฎาคม 2023 8,297 33,177 12 510 1,316,322
มิถุนายน 2023 10,209 41,597 42 705 1,374,742
2023-06-01 452 1,316 0 572 57,603
2023-06-02 606 1,547 1 656 61,694
2023-06-03 492 1,498 1 705 59,590
2023-06-04 527 1,609 1 634 54,904
2023-06-05 547 1,634 1 627 51,651
2023-06-06 508 1,693 0 625 54,131
2023-06-07 454 1,376 2 674 46,044
2023-06-08 338 1,181 0 502 35,480
2023-06-09 197 1,192 2 568 45,387
2023-06-10 171 1,362 0 550 41,182
2023-06-11 213 1,447 0 596 47,014
2023-06-12 291 1,580 2 647 47,311
2023-06-13 284 1,569 2 534 49,469
2023-06-14 358 1,773 4 620 46,670
2023-06-15 333 1,196 0 539 41,403
2023-06-16 334 1,244 1 553 38,275
2023-06-17 576 1,539 2 488 40,050
2023-06-18 521 1,563 2 579 51,226
2023-06-19 319 1,402 2 526 44,244
2023-06-20 251 1,199 4 490 39,482
2023-06-21 281 1,139 4 510 42,185
2023-06-22 259 1,297 2 386 40,131
2023-06-23 244 1,516 1 441 42,575
2023-06-24 207 1,244 0 382 39,284
2023-06-25 216 1,169 0 439 35,483
2023-06-26 252 1,259 0 519 43,502
2023-06-27 240 1,223 1 519 43,331
2023-06-28 247 1,299 3 405 45,176
2023-06-29 221 1,273 3 444 45,323
2023-06-30 270 1,258 1 375 44,942
พฤษภาคม 2023 15,629 37,731 34 756 1,343,911
เมษายน 2023 10,539 27,349 14 644 1,249,357
2023-04-01 421 746 0 477 32,752
2023-04-02 318 665 2 459 31,970
2023-04-03 240 597 0 550 35,275
2023-04-04 405 793 3 561 41,914
2023-04-05 414 829 1 573 43,709
2023-04-06 392 963 0 610 51,934
2023-04-07 304 651 0 560 34,161
2023-04-08 297 729 0 487 35,249
2023-04-09 333 778 0 562 38,667
2023-04-10 341 805 0 457 34,413
2023-04-11 348 781 0 336 36,293
2023-04-12 387 937 0 596 45,160
2023-04-13 355 868 0 613 50,645
2023-04-14 355 895 1 644 48,680
2023-04-15 338 877 1 605 56,685
2023-04-16 291 699 0 426 41,240
2023-04-17 359 1,013 1 440 47,249
2023-04-18 375 865 0 540 43,381
2023-04-19 288 852 1 623 41,742
2023-04-20 296 810 1 411 37,420
2023-04-21 351 1,029 0 466 42,363
2023-04-22 435 1,175 0 624 43,712
2023-04-23 131 669 0 444 34,441
2023-04-24 416 980 0 436 38,286
2023-04-25 374 936 0 410 40,559
2023-04-26 414 937 0 299 32,072
2023-04-27 407 1,161 2 396 36,694
2023-04-28 431 968 0 523 40,224
2023-04-29 334 998 0 489 45,777
2023-04-30 389 2,343 1 558 66,690
มีนาคม 2023 15,586 27,389 34 691 1,219,818
กุมภาพันธ์ 2023 14,636 31,513 10 804 1,586,329
มกราคม 2023 13,395 29,425 20 1,510 1,339,521
2023-01-01 226 713 0 476 41,016
2023-01-02 313 794 0 515 43,126
2023-01-03 409 921 2 510 46,399
2023-01-04 364 802 0 512 43,989
2023-01-05 392 786 1 466 41,544
2023-01-06 410 871 0 407 42,447
2023-01-07 376 790 1 1,510 42,773
2023-01-08 368 924 0 425 43,804
2023-01-09 419 833 1 419 40,658
2023-01-10 506 1,085 0 451 45,165
2023-01-11 444 1,032 1 438 44,879
2023-01-12 437 1,035 1 405 41,627
2023-01-13 448 1,112 3 416 45,804
2023-01-14 382 945 0 441 43,557
2023-01-15 422 1,038 0 434 43,048
2023-01-16 423 1,011 0 410 45,618
2023-01-17 487 1,032 1 495 45,503
2023-01-18 462 932 1 457 43,358
2023-01-19 498 952 1 482 43,932
2023-01-20 458 923 2 416 40,287
2023-01-21 518 1,119 0 473 41,068
2023-01-22 434 889 0 458 40,398
2023-01-23 466 838 0 387 36,822
2023-01-24 506 880 2 420 41,137
2023-01-25 360 754 0 440 35,839
2023-01-26 468 993 1 429 42,240
2023-01-27 464 933 1 439 39,756
2023-01-28 448 929 1 416 43,317
2023-01-29 429 971 0 396 42,978
2023-01-30 558 1,388 0 435 55,334
2023-01-31 500 1,200 0 417 52,098
* 2022 150,913 328,543 373 639 16,004,828
ธันวาคม 2022 13,257 34,087 32 639 1,495,902
2022-12-01 585 1,513 1 423 56,586
2022-12-02 568 1,423 0 374 50,493
2022-12-03 566 1,433 0 450 50,390
2022-12-04 491 1,342 0 429 48,253
2022-12-05 603 1,380 1 465 48,815
2022-12-06 539 1,281 1 476 48,503
2022-12-07 641 1,411 1 393 52,606
2022-12-08 551 1,519 0 460 52,716
2022-12-09 496 1,187 3 379 46,830
2022-12-10 362 677 1 564 36,781
2022-12-11 296 786 0 370 37,739
2022-12-12 489 912 1 392 44,146
2022-12-13 445 1,054 2 300 51,919
2022-12-14 447 990 1 360 42,688
2022-12-15 554 1,235 3 483 53,234
2022-12-16 498 1,302 1 377 48,046
2022-12-17 482 1,061 3 348 45,930
2022-12-18 460 1,255 0 366 45,679
2022-12-19 180 713 0 422 41,386
2022-12-20 212 759 0 532 44,580
2022-12-21 445 1,030 4 542 47,194
2022-12-22 297 650 1 522 40,951
2022-12-23 486 1,605 0 397 57,981
2022-12-24 371 1,001 0 418 49,240
2022-12-25 329 945 1 572 55,082
2022-12-26 276 1,427 0 601 56,903
2022-12-27 307 799 2 639 51,394
2022-12-28 323 778 2 572 46,672
2022-12-29 346 941 2 413 49,943
2022-12-30 365 880 1 512 46,062
2022-12-31 247 798 0 523 47,160
พฤศจิกายน 2022 14,358 35,090 22 538 1,787,601
ตุลาคม 2022 17,647 35,482 24 589 1,552,961
2022-10-01 629 1,033 0 214 40,918
2022-10-02 484 819 0 255 36,311
2022-10-03 458 704 0 230 30,985
2022-10-04 634 1,021 0 241 38,135
2022-10-05 677 1,156 0 229 39,177
2022-10-06 595 972 1 242 35,355
2022-10-07 689 1,239 0 358 42,481
2022-10-08 690 1,229 0 307 43,058
2022-10-09 768 1,317 4 324 47,624
2022-10-10 734 1,292 1 332 45,367
2022-10-11 676 1,305 0 401 44,780
2022-10-12 582 1,191 2 362 47,741
2022-10-13 535 1,171 0 421 46,223
2022-10-14 544 1,176 0 311 48,496
2022-10-15 404 959 0 278 41,932
2022-10-16 427 923 0 235 38,758
2022-10-17 581 1,206 1 310 45,157
2022-10-18 610 1,219 1 423 47,141
2022-10-19 628 1,268 1 426 51,648
2022-10-20 585 1,151 2 297 54,537
2022-10-21 529 1,132 1 253 89,216
2022-10-22 540 1,248 0 507 70,479
2022-10-23 577 1,313 1 505 65,458
2022-10-24 550 1,178 0 589 61,417
2022-10-25 631 1,355 1 487 61,946
2022-10-26 672 1,288 4 429 52,800
2022-10-27 515 1,142 0 300 52,011
2022-10-28 485 1,166 0 432 59,072
2022-10-29 325 971 0 395 59,483
2022-10-30 378 1,083 4 365 55,847
2022-10-31 515 1,255 0 287 59,408
กันยายน 2022 12,605 23,021 22 511 1,176,007
2022-09-01 450 1,064 3 209 42,323
2022-09-02 435 1,055 0 216 47,748
2022-09-03 364 932 1 221 43,993
2022-09-04 323 889 1 205 42,283
2022-09-05 363 966 1 190 47,588
2022-09-06 302 842 0 383 47,090
2022-09-07 446 1,019 1 434 52,043
2022-09-08 625 1,147 4 480 49,789
2022-09-09 432 866 2 433 49,965
2022-09-10 616 1,089 2 443 50,895
2022-09-11 746 1,335 0 511 59,231
2022-09-12 771 1,273 1 260 53,245
2022-09-13 793 1,273 0 251 54,424
2022-09-14 869 1,299 0 408 56,463
2022-09-15 325 496 0 454 41,566
2022-09-16 360 569 0 456 44,781
2022-09-17 226 350 1 356 28,292
2022-09-18 270 472 0 207 30,812
2022-09-19 323 496 1 212 32,569
2022-09-20 370 582 1 252 30,815
2022-09-21 306 514 0 313 29,546
2022-09-22 194 330 0 192 20,901
2022-09-23 174 286 0 200 21,006
2022-09-24 200 306 2 203 20,814
2022-09-25 308 476 0 221 24,861
2022-09-26 359 517 1 249 26,375
2022-09-27 342 532 0 207 28,914
2022-09-28 391 606 0 200 34,707
2022-09-29 481 755 0 197 31,108
2022-09-30 441 685 0 268 31,860
สิงหาคม 2022 17,165 28,852 23 508 1,266,188
กรกฎาคม 2022 9,868 22,998 27 505 1,327,689
มิถุนายน 2022 8,266 21,743 40 551 1,256,328
พฤษภาคม 2022 10,733 24,827 37 610 1,221,794
2022-05-01 317 832 0 489 40,180
2022-05-02 405 905 3 445 36,568
2022-05-03 415 929 0 490 41,000
2022-05-04 291 739 0 448 35,643
2022-05-05 370 829 0 275 37,594
2022-05-06 248 433 1 239 27,140
2022-05-07 299 686 2 256 36,977
2022-05-08 381 833 3 250 46,189
2022-05-09 339 813 1 252 38,469
2022-05-10 377 802 2 238 37,622
2022-05-11 314 705 5 243 37,296
2022-05-12 440 899 0 435 37,132
2022-05-13 445 1,032 3 546 46,670
2022-05-14 345 803 1 514 45,057
2022-05-15 329 755 0 545 41,573
2022-05-16 344 812 1 565 51,406
2022-05-17 407 859 0 424 37,138
2022-05-18 404 865 1 492 36,697
2022-05-19 366 827 0 469 39,074
2022-05-20 321 787 1 257 36,257
2022-05-21 386 860 0 346 36,372
2022-05-22 354 828 0 526 42,520
2022-05-23 339 837 0 439 37,788
2022-05-24 389 819 2 477 42,190
2022-05-25 325 791 2 610 47,791
2022-05-26 322 786 4 463 41,596
2022-05-27 278 767 1 379 39,408
2022-05-28 319 739 1 223 39,035
2022-05-29 266 676 1 235 36,393
2022-05-30 318 741 1 231 34,949
2022-05-31 280 838 1 339 38,070
เมษายน 2022 10,500 23,233 49 485 1,195,766
มีนาคม 2022 15,411 29,075 37 561 1,362,993
กุมภาพันธ์ 2022 9,543 23,458 30 511 1,073,198
2022-02-01 393 861 0 215 39,136
2022-02-02 352 971 2 246 34,833
2022-02-03 315 837 1 248 37,471
2022-02-04 291 742 0 238 35,058
2022-02-05 335 846 2 254 44,473
2022-02-06 283 1,043 0 250 44,415
2022-02-07 345 1,139 1 279 42,279
2022-02-08 339 823 1 238 39,080
2022-02-09 322 842 3 234 38,158
2022-02-10 357 875 0 414 39,633
2022-02-11 339 798 1 418 34,357
2022-02-12 365 962 4 471 35,317
2022-02-13 328 799 0 404 36,196
2022-02-14 334 833 0 448 36,630
2022-02-15 317 807 1 439 36,553
2022-02-16 314 755 1 497 38,568
2022-02-17 316 879 1 418 37,507
2022-02-18 358 816 0 435 35,214
2022-02-19 433 935 3 488 48,039
2022-02-20 340 858 0 420 39,767
2022-02-21 375 845 1 472 37,282
2022-02-22 370 781 1 429 35,673
2022-02-23 328 775 1 301 31,713
2022-02-24 306 668 1 450 34,179
2022-02-25 316 678 2 396 33,288
2022-02-26 359 629 3 284 32,695
2022-02-27 323 851 0 507 42,660
2022-02-28 390 810 0 511 53,024
มกราคม 2022 11,560 26,677 30 561 1,288,401
* 2021 236,181 410,468 555 643 19,335,577
ธันวาคม 2021 12,193 28,766 40 512 1,367,328
2021-12-01 445 981 1 509 40,639
2021-12-02 467 1,019 0 462 44,165
2021-12-03 390 1,022 2 346 49,078
2021-12-04 443 945 1 428 50,897
2021-12-05 452 909 1 429 53,141
2021-12-06 372 926 2 219 50,951
2021-12-07 428 907 1 254 54,833
2021-12-08 373 811 3 396 47,573
2021-12-09 405 1,011 1 413 37,981
2021-12-10 358 928 1 239 40,750
2021-12-11 410 1,094 0 243 48,255
2021-12-12 412 958 1 237 39,087
2021-12-13 399 993 1 255 40,111
2021-12-14 425 922 1 250 40,397
2021-12-15 387 856 1 259 36,921
2021-12-16 391 935 4 266 42,339
2021-12-17 404 1,007 7 413 39,765
2021-12-18 354 852 0 511 40,860
2021-12-19 428 887 0 411 41,121
2021-12-20 410 830 0 390 38,413
2021-12-21 427 951 2 490 42,670
2021-12-22 399 980 2 410 44,467
2021-12-23 355 878 0 451 45,066
2021-12-24 357 910 0 512 42,845
2021-12-25 409 1,148 4 508 52,069
2021-12-26 371 783 0 481 46,227
2021-12-27 304 658 0 402 36,424
2021-12-28 398 863 0 323 41,743
2021-12-29 403 909 2 472 45,737
2021-12-30 303 942 0 465 46,014
2021-12-31 314 951 2 478 46,789
พฤศจิกายน 2021 14,569 31,931 55 643 1,552,092
ตุลาคม 2021 19,544 35,990 62 635 1,529,055
กันยายน 2021 10,811 25,709 54 510 1,314,781
2021-09-01 469 1,035 0 226 47,437
2021-09-02 464 1,007 3 215 42,702
2021-09-03 490 1,017 1 459 38,909
2021-09-04 341 882 8 414 37,301
2021-09-05 513 986 1 405 36,513
2021-09-06 364 963 1 430 45,632
2021-09-07 291 965 3 449 47,995
2021-09-08 332 1,064 3 443 44,922
2021-09-09 358 968 4 359 46,041
2021-09-10 334 1,027 4 449 50,282
2021-09-11 413 1,025 1 390 46,912
2021-09-12 292 869 0 425 39,482
2021-09-13 418 941 5 354 48,199
2021-09-14 437 984 3 465 51,454
2021-09-15 437 1,046 0 438 56,186
2021-09-16 501 1,140 1 487 61,776
2021-09-17 390 1,001 0 492 50,626
2021-09-18 338 905 1 496 49,417
2021-09-19 142 327 2 503 32,225
2021-09-20 266 652 0 510 41,805
2021-09-21 308 869 4 473 58,817
2021-09-22 188 530 1 381 34,979
2021-09-23 402 982 2 420 52,055
2021-09-24 554 970 4 369 49,104
2021-09-25 331 659 1 503 35,877
2021-09-26 185 375 0 440 31,321
2021-09-27 183 415 0 488 25,682
2021-09-28 470 911 1 415 35,927
2021-09-29 285 538 0 393 29,644
2021-09-30 315 656 0 449 45,559
สิงหาคม 2021 16,137 30,897 51 591 1,415,629
กรกฎาคม 2021 19,735 39,988 72 627 1,958,811
มิถุนายน 2021 20,118 39,511 44 580 2,089,885
พฤษภาคม 2021 18,846 31,635 35 610 1,691,498
2021-05-01 369 816 0 557 51,236
2021-05-02 386 802 0 523 45,112
2021-05-03 398 832 1 491 42,196
2021-05-04 338 765 4 480 49,384
2021-05-05 353 787 0 440 42,092
2021-05-06 267 724 1 485 55,556
2021-05-07 359 876 0 432 41,560
2021-05-08 362 744 1 610 39,115
2021-05-09 363 728 0 522 50,588
2021-05-10 435 928 4 540 48,183
2021-05-11 500 1,000 1 546 60,222
2021-05-12 630 1,039 1 559 52,225
2021-05-13 837 1,276 0 556 72,034
2021-05-14 781 1,253 1 525 62,183
2021-05-15 766 1,209 1 519 60,031
2021-05-16 680 928 1 450 50,558
2021-05-17 800 1,091 3 525 65,931
2021-05-18 746 1,188 0 488 65,461
2021-05-19 754 1,167 3 507 57,461
2021-05-20 240 591 0 347 40,538
2021-05-21 591 939 1 509 51,871
2021-05-22 355 777 3 475 52,924
2021-05-23 824 1,204 1 517 52,156
2021-05-24 802 1,222 0 537 64,533
2021-05-25 910 1,264 2 501 55,497
2021-05-26 848 1,311 0 529 57,627
2021-05-27 859 1,326 2 547 61,321
2021-05-28 775 1,203 1 567 64,554
2021-05-29 807 1,089 0 595 70,088
2021-05-30 830 1,225 1 534 59,230
2021-05-31 881 1,331 2 375 50,031
เมษายน 2021 16,990 30,447 32 556 1,860,935
มีนาคม 2021 20,686 31,642 30 610 1,924,941
2021-03-01 800 1,140 1 484 43,697
2021-03-02 587 816 0 510 38,546
2021-03-03 470 700 2 510 37,923
2021-03-04 650 895 0 470 36,085
2021-03-05 667 979 0 474 41,697
2021-03-06 496 769 1 535 39,534
2021-03-07 281 432 0 469 19,244
2021-03-08 399 541 0 445 27,051
2021-03-09 402 614 3 553 37,834
2021-03-10 779 1,110 2 548 55,933
2021-03-11 887 1,210 1 605 52,445
2021-03-12 824 1,186 1 610 61,868
2021-03-13 774 1,086 0 577 68,830
2021-03-14 823 1,139 0 576 77,302
2021-03-15 898 1,317 0 580 64,376
2021-03-16 760 1,077 2 587 79,957
2021-03-17 501 791 1 569 73,854
2021-03-18 508 885 1 557 79,907
2021-03-19 513 905 1 540 63,276
2021-03-20 583 968 3 514 64,538
2021-03-21 599 874 0 421 50,692
2021-03-22 688 1,116 1 459 61,061
2021-03-23 774 1,171 0 457 64,851
2021-03-24 679 1,156 0 439 55,848
2021-03-25 609 1,210 0 510 64,982
2021-03-26 636 1,048 4 533 67,174
2021-03-27 586 1,008 2 524 72,592
2021-03-28 928 1,374 2 540 93,710
2021-03-29 936 1,486 0 563 117,716
2021-03-30 819 1,324 1 562 103,732
2021-03-31 830 1,315 1 553 108,686
กุมภาพันธ์ 2021 27,095 36,091 24 512 1,254,315
มกราคม 2021 39,457 47,861 56 523 1,376,307
* 2020 371,348 519,538 826 818 19,218,082
ธันวาคม 2020 39,584 50,943 34 509 1,638,716
2020-12-01 1,085 1,542 2 305 53,301
2020-12-02 1,050 1,636 1 509 64,103
2020-12-03 1,014 1,502 1 482 66,501
2020-12-04 1,114 1,492 3 473 60,739
2020-12-05 959 1,392 0 458 50,741
2020-12-06 1,070 1,492 0 444 55,077
2020-12-07 894 1,320 0 391 46,353
2020-12-08 1,046 1,437 1 434 52,824
2020-12-09 975 1,367 3 491 64,346
2020-12-10 918 1,272 1 412 46,348
2020-12-11 1,056 1,437 1 403 45,021
2020-12-12 1,150 1,458 0 469 51,066
2020-12-13 1,158 1,476 1 490 64,335
2020-12-14 1,153 1,654 0 442 52,979
2020-12-15 1,216 1,664 2 369 50,206
2020-12-16 1,332 1,777 0 285 53,499
2020-12-17 1,092 1,500 3 357 46,958
2020-12-18 1,162 1,533 3 471 50,804
