Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

SongKhla Media - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
8,540
กระทู้ทั้งหมด:
6,594
หัวข้อทั้งหมด:
1,278,826
หมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
549
ออนไลน์มากที่สุด:
1,510 - 12:46 น. วันที่ 07 01 66
ออนไลน์วันนี้:
548
เพจวิวทั้งหมด:
117,475,038
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
402.49
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
266.36
บอร์ดทั้งหมด:
9
สมาชิกล่าสุด:
screenkaw1234
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
132.01
Gender stats:
None: 5681
Male: 2845
Female: 14
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
17,740.11

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

Posthizzt555
68,329
Cloudsupachai111
68,293
skyzy.z88
65,056
kkthai20009
64,768
popcorn2468
64,692
Keekayr1200gs
50,895
attorney285
43,434
Treekaesorn
42,802
Saichonka
41,963
Chaiworn998
41,184

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ส่งฟรี.EMS.กางเกงกีฬา จ๊อกเกอร์ขาจั๊ม-ขาเดฟ Skinny Jogger ชาย-หญิง เนื้อผ้า H&M
86
ครัวบิ้วอิน รับบิ้วอินครัว ครัวบิ้วอินคุณภาพ สั่งทำตามแบบ ราคากันเอง
78
ครีมเซตหน้าใส ครีมหน้าขาว ครีมรักษาฝ้ากระสิว ราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น
77
สบู่รักษาสิว Renest nature care สบู่รังนกแท้ สารสกัดจากธรรมชาติ100%
75
!!! จำหน่ายผ้าคลุมรถทุกชนิด สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเนื้อผ้ากันน้ำกันแดด จัดส่งฟรีทั่
75
สบู่สครับกาแฟผสมทองคำ สบู่ชาเขียว สบู่ออแกนิค สบู่ผิวสวย
72
เครื่องนวดหน้าราคาถูก เครื่องนวดหน้าราคาส่ง มีประกันทุกเครื่อง ผ่อนได้
64
Mister Tom ขาย กางเกงขายาวชาย กางเกงสแลคชาย ขาสั้นชาย กางเกงทำงาน กางเกงนักศึกษา
46
รับรื้อถอนฟรี-รื้อถอนตึก รื้อถอนอาคาร รื้อถอนโรงงาน รื้อถอนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
35
รับตัดเลเซอร์-รับตัดและสลักด้วยเลเซอร์ และ CNC ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
35

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com
36,841
เสริมแหนบ แต่งโช้ค สำหรับปิคอัพสายบรรทุก ธีระการช่าง...ทำได้
23,997
อพท. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยว
22,713
มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการ
21,852
สงขลา-พัทลุง กับก้าวต่อไปเพื่อไทยลีก2
19,507
ชมวิวสวยๆ อิ่มร่อยกับบุฟเฟ่ต์ราคาเบาๆ ณ ชั้น 33 ลีการ์เดนท์ หาดใหญ่
17,821
โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ โรงเรียนวัดช่องเขา
16,787
ทอสเท็ม ตะลุยแดนใต้ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing
16,456
โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. ร่วมงานประชุม The 49th International Congressฯ
16,171
กฟผ. ออกบูธนิทรรศการในงาน SITE 2024 มหกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่
15,844

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Posthizzt555
57,220
Cloudsupachai111
56,963
skyzy.z88
54,185
popcorn2468
53,883
kkthai20009
53,730
Keekayr1200gs
45,017
attorney285
43,433
Treekaesorn
38,874
Saichonka
38,026
Chaiworn998
37,275

Most Time Online

สงขลามีเดีย
15วัน 10ชั่วโมง 11นาที
guupost
13วัน 7ชั่วโมง 12นาที
ฅนสองเล
10วัน 17ชั่วโมง 8นาที
Tata44
10วัน 2ชั่วโมง 8นาที
niti2012
8วัน 14ชั่วโมง 52นาที
Poomngein
7วัน 13ชั่วโมง 7นาที
hagem100
6วัน 16ชั่วโมง 11นาที
admingr
4วัน 12ชั่วโมง 48นาที
hot deal TH
4วัน 5ชั่วโมง 32นาที
rattana27
3วัน 13ชั่วโมง 45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 17 17 29 638 8,682,186
พฤษภาคม 2024 0 0 4 638 577,202
เมษายน 2024 4 4 5 524 2,726,003
มีนาคม 2024 2 2 6 466 2,918,189
กุมภาพันธ์ 2024 7 7 7 309 1,859,432
มกราคม 2024 4 4 7 331 601,360
2024-01-01 0 0 0 198 13,589
2024-01-02 0 0 0 197 16,454
2024-01-03 0 0 0 203 13,059
2024-01-04 0 0 0 216 13,200
2024-01-05 0 0 5 270 15,941
2024-01-06 0 0 0 279 16,913
2024-01-07 0 0 0 255 16,294
2024-01-08 0 0 0 264 17,946
2024-01-09 0 0 0 224 14,913
2024-01-10 1 1 2 237 13,889
2024-01-11 0 0 0 232 17,967
2024-01-12 0 0 0 192 13,161
2024-01-13 0 0 0 197 12,849
2024-01-14 0 0 0 203 25,614
2024-01-15 0 0 0 260 13,046
2024-01-16 0 0 0 265 14,521
2024-01-17 1 1 0 213 17,447
2024-01-18 0 0 0 207 16,470
2024-01-19 0 0 0 199 13,470
2024-01-20 0 0 0 188 15,969
2024-01-21 0 0 0 216 13,654
2024-01-22 0 0 0 199 13,483
2024-01-23 0 0 0 214 18,532
2024-01-24 0 0 0 250 44,465
2024-01-25 2 2 0 214 14,064
2024-01-26 0 0 0 257 29,701
2024-01-27 0 0 0 190 34,535
2024-01-28 0 0 0 182 23,570
2024-01-29 0 0 0 198 24,083
2024-01-30 0 0 0 331 36,717
2024-01-31 0 0 0 305 35,844
* 2023 102,032 274,397 214 1,510 13,297,362
ธันวาคม 2023 5 5 6 242 504,555
พฤศจิกายน 2023 7 7 9 335 546,797
ตุลาคม 2023 6 7 6 396 626,319
2023-10-01 2 2 0 122 13,577
2023-10-02 0 0 1 132 12,281
2023-10-03 0 0 0 152 15,386
2023-10-04 0 1 0 143 13,672
2023-10-05 0 0 1 184 15,223
2023-10-06 1 1 0 173 18,667
2023-10-07 0 0 0 185 20,878
2023-10-08 0 0 0 355 48,539
2023-10-09 0 0 0 199 26,664
2023-10-10 0 0 0 339 21,224
2023-10-11 0 0 1 396 23,307
2023-10-12 0 0 0 345 24,750
2023-10-13 0 0 0 280 20,707
2023-10-14 0 0 0 208 17,843
2023-10-15 2 2 0 153 19,604
2023-10-16 0 0 2 157 14,936
2023-10-17 0 0 0 173 16,469
2023-10-18 1 1 0 153 18,987
2023-10-19 0 0 0 136 19,224
2023-10-20 0 0 0 163 22,043
2023-10-21 0 0 0 139 26,190
2023-10-22 0 0 0 394 24,685
2023-10-23 0 0 0 349 24,590
2023-10-24 0 0 0 285 23,564
2023-10-25 0 0 1 153 18,162
2023-10-26 0 0 0 151 16,455
2023-10-27 0 0 0 205 17,227
2023-10-28 0 0 0 213 20,441
2023-10-29 0 0 0 204 14,643
2023-10-30 0 0 0 277 16,410
2023-10-31 0 0 0 257 19,971
กันยายน 2023 8,177 20,196 13 542 993,922
2023-09-01 409 1,164 0 467 57,096
2023-09-02 392 1,051 1 417 52,311
2023-09-03 373 991 0 434 54,028
2023-09-04 435 1,132 2 490 58,411
2023-09-05 412 1,016 1 505 61,879
2023-09-06 398 1,078 0 469 50,273
2023-09-07 392 1,007 0 445 46,597
2023-09-08 290 625 0 409 32,015
2023-09-09 167 366 0 542 36,791
2023-09-10 220 470 0 363 39,725
2023-09-11 331 740 0 386 45,580
2023-09-12 310 864 0 356 47,655
2023-09-13 267 656 0 310 41,716
2023-09-14 381 923 0 297 37,104
2023-09-15 425 1,083 0 352 40,363
2023-09-16 230 522 0 307 24,583
2023-09-17 184 397 0 200 22,119
2023-09-18 259 531 0 256 27,945
2023-09-19 287 711 1 239 25,428
2023-09-20 259 556 1 190 23,644
2023-09-21 345 801 1 228 26,385
2023-09-22 323 805 2 246 23,788
2023-09-23 335 824 1 234 27,311
2023-09-24 426 1,092 0 274 40,890
2023-09-25 299 747 1 260 27,970
2023-09-26 26 41 2 227 10,517
2023-09-27 0 0 0 37 2,995
2023-09-30 2 3 0 158 8,803
สิงหาคม 2023 5,546 26,001 14 568 1,195,769
2023-08-01 234 1,000 0 322 40,318
2023-08-02 250 903 0 343 36,939
2023-08-03 252 973 0 352 40,237
2023-08-04 285 1,111 0 446 38,495
2023-08-05 221 979 1 323 36,020
2023-08-06 203 876 0 368 35,261
2023-08-07 212 712 0 379 33,824
2023-08-08 229 700 0 347 31,453
2023-08-09 263 950 0 392 41,718
2023-08-10 174 960 0 425 42,427
2023-08-11 141 751 1 366 40,201
2023-08-12 65 654 1 301 32,579
2023-08-13 42 728 0 338 35,746
2023-08-14 72 710 0 364 35,000
2023-08-15 67 723 2 376 41,430
2023-08-16 92 741 1 336 30,958
2023-08-17 101 731 1 357 33,479
2023-08-18 82 711 0 360 33,183
2023-08-19 61 681 0 370 29,309
2023-08-20 66 662 1 300 30,640
2023-08-21 120 744 0 353 39,062
2023-08-22 75 748 1 343 37,507
2023-08-23 79 793 1 369 40,872
2023-08-24 66 737 0 353 36,604
2023-08-25 73 720 0 429 36,221
2023-08-26 58 685 0 470 39,839
2023-08-27 52 745 1 502 47,400
2023-08-28 72 547 2 461 41,670
2023-08-29 332 986 0 477 43,296
2023-08-30 899 1,649 0 457 57,137
2023-08-31 608 1,391 1 568 56,944
กรกฎาคม 2023 8,297 33,177 12 510 1,316,322
มิถุนายน 2023 10,209 41,597 42 705 1,374,742
2023-06-01 452 1,316 0 572 57,603
2023-06-02 606 1,547 1 656 61,694
2023-06-03 492 1,498 1 705 59,590
2023-06-04 527 1,609 1 634 54,904
2023-06-05 547 1,634 1 627 51,651
2023-06-06 508 1,693 0 625 54,131
2023-06-07 454 1,376 2 674 46,044
2023-06-08 338 1,181 0 502 35,480
2023-06-09 197 1,192 2 568 45,387
2023-06-10 171 1,362 0 550 41,182
2023-06-11 213 1,447 0 596 47,014
2023-06-12 291 1,580 2 647 47,311
2023-06-13 284 1,569 2 534 49,469
2023-06-14 358 1,773 4 620 46,670
2023-06-15 333 1,196 0 539 41,403
2023-06-16 334 1,244 1 553 38,275
2023-06-17 576 1,539 2 488 40,050
2023-06-18 521 1,563 2 579 51,226
2023-06-19 319 1,402 2 526 44,244
2023-06-20 251 1,199 4 490 39,482
2023-06-21 281 1,139 4 510 42,185
2023-06-22 259 1,297 2 386 40,131
2023-06-23 244 1,516 1 441 42,575
2023-06-24 207 1,244 0 382 39,284
2023-06-25 216 1,169 0 439 35,483
2023-06-26 252 1,259 0 519 43,502
2023-06-27 240 1,223 1 519 43,331
2023-06-28 247 1,299 3 405 45,176
2023-06-29 221 1,273 3 444 45,323
2023-06-30 270 1,258 1 375 44,942
พฤษภาคม 2023 15,629 37,731 34 756 1,343,911
เมษายน 2023 10,539 27,349 14 644 1,249,357
มีนาคม 2023 15,586 27,389 34 691 1,219,818
กุมภาพันธ์ 2023 14,636 31,513 10 804 1,586,329
มกราคม 2023 13,395 29,425 20 1,510 1,339,521
* 2022 150,913 328,543 373 639 16,004,828
ธันวาคม 2022 13,257 34,087 32 639 1,495,902
พฤศจิกายน 2022 14,358 35,090 22 538 1,787,601
2022-11-01 545 1,256 0 244 63,991
2022-11-02 530 1,122 1 245 63,290
2022-11-03 533 1,146 1 276 63,200
2022-11-04 605 1,152 0 433 66,991
2022-11-05 459 965 0 451 72,055
2022-11-06 461 1,167 0 470 71,560
2022-11-07 461 1,211 0 474 69,177
2022-11-08 457 999 0 486 71,199
2022-11-09 548 1,081 1 466 70,223
2022-11-10 491 1,004 1 473 73,361
2022-11-11 530 1,434 3 463 79,078
2022-11-12 570 1,202 0 538 65,082
2022-11-13 488 1,138 0 474 69,774
2022-11-14 427 1,100 1 476 62,282
2022-11-15 436 1,143 2 486 56,485
2022-11-16 277 796 0 442 54,249
2022-11-17 439 1,193 1 371 50,194
2022-11-18 331 1,230 1 379 52,060
2022-11-19 133 690 0 416 46,202
2022-11-20 274 900 0 406 51,406
2022-11-21 534 1,336 1 363 52,169
2022-11-22 522 1,221 3 391 53,365
2022-11-23 498 1,272 0 343 52,243
2022-11-24 592 1,512 1 347 55,552
2022-11-25 531 1,327 0 312 50,188
2022-11-26 468 1,187 2 312 47,685
2022-11-27 609 1,304 0 346 50,584
2022-11-28 561 1,561 1 366 55,192
2022-11-29 474 1,171 0 282 48,464
2022-11-30 574 1,270 2 407 50,300
ตุลาคม 2022 17,647 35,482 24 589 1,552,961
กันยายน 2022 12,605 23,021 22 511 1,176,007
สิงหาคม 2022 17,165 28,852 23 508 1,266,188
2022-08-01 434 810 1 508 48,528
2022-08-02 477 903 0 426 51,828
2022-08-03 461 827 2 277 45,186
2022-08-04 429 797 1 287 43,043
2022-08-05 607 1,094 0 232 46,919
2022-08-06 597 1,106 1 250 46,895
2022-08-07 603 1,078 0 258 46,125
2022-08-08 593 949 1 275 42,783
2022-08-09 666 1,031 2 356 44,854
2022-08-10 670 1,012 1 393 40,922
2022-08-11 740 1,116 0 395 44,832
2022-08-12 760 1,250 0 468 42,924
2022-08-13 630 1,084 0 442 40,330
2022-08-14 389 665 1 281 30,662
2022-08-15 646 1,073 0 399 44,287
2022-08-16 501 806 1 220 38,332
2022-08-17 375 560 1 244 30,418
2022-08-18 507 829 0 207 37,654
2022-08-19 444 750 0 199 34,871
2022-08-20 468 732 0 199 35,162
2022-08-21 525 870 0 210 37,486
2022-08-22 474 798 1 234 36,035
2022-08-23 486 753 0 266 35,368
2022-08-24 506 746 4 276 33,384
2022-08-25 569 893 4 199 35,261
2022-08-26 569 973 0 205 37,646
2022-08-27 599 978 0 212 38,705
2022-08-28 703 1,157 0 293 51,449
2022-08-29 791 1,256 0 293 44,968
2022-08-30 494 955 1 221 40,517
2022-08-31 452 1,001 1 186 38,814
กรกฎาคม 2022 9,868 22,998 27 505 1,327,689
มิถุนายน 2022 8,266 21,743 40 551 1,256,328
2022-06-01 82 614 0 359 35,441
2022-06-02 274 822 3 364 37,759
2022-06-03 302 717 0 418 33,123
2022-06-04 272 731 0 542 42,507
2022-06-05 240 690 1 313 35,287
2022-06-06 284 759 1 488 38,103
2022-06-07 273 696 8 454 40,453
2022-06-08 254 654 1 464 48,588
2022-06-09 287 703 0 470 45,778
2022-06-10 283 720 0 489 44,815
2022-06-11 298 738 1 551 48,400
2022-06-12 257 720 0 515 51,384
2022-06-13 310 805 0 445 46,380
2022-06-14 374 844 0 463 45,150
2022-06-15 328 837 0 462 43,890
2022-06-16 312 782 1 481 43,901
2022-06-17 196 498 1 297 34,668
2022-06-18 263 583 2 276 34,797
2022-06-19 186 492 1 261 36,503
2022-06-20 315 732 1 478 44,742
2022-06-21 308 835 2 509 47,038
2022-06-22 318 826 2 422 45,725
2022-06-23 345 837 2 513 43,638
2022-06-24 342 848 3 359 41,811
2022-06-25 230 671 5 378 39,666
2022-06-26 284 710 0 386 41,010
2022-06-27 255 746 3 405 37,351
2022-06-28 285 809 2 368 47,406
2022-06-29 247 655 0 250 40,475
2022-06-30 262 669 0 245 40,539
พฤษภาคม 2022 10,733 24,827 37 610 1,221,794
2022-05-01 317 832 0 489 40,180
2022-05-02 405 905 3 445 36,568
2022-05-03 415 929 0 490 41,000
2022-05-04 291 739 0 448 35,643
2022-05-05 370 829 0 275 37,594
2022-05-06 248 433 1 239 27,140
2022-05-07 299 686 2 256 36,977
2022-05-08 381 833 3 250 46,189
2022-05-09 339 813 1 252 38,469
2022-05-10 377 802 2 238 37,622
2022-05-11 314 705 5 243 37,296
2022-05-12 440 899 0 435 37,132
2022-05-13 445 1,032 3 546 46,670
2022-05-14 345 803 1 514 45,057
2022-05-15 329 755 0 545 41,573
2022-05-16 344 812 1 565 51,406
2022-05-17 407 859 0 424 37,138
2022-05-18 404 865 1 492 36,697
2022-05-19 366 827 0 469 39,074
2022-05-20 321 787 1 257 36,257
2022-05-21 386 860 0 346 36,372
2022-05-22 354 828 0 526 42,520
2022-05-23 339 837 0 439 37,788
2022-05-24 389 819 2 477 42,190
2022-05-25 325 791 2 610 47,791
2022-05-26 322 786 4 463 41,596
2022-05-27 278 767 1 379 39,408
2022-05-28 319 739 1 223 39,035
2022-05-29 266 676 1 235 36,393
2022-05-30 318 741 1 231 34,949
2022-05-31 280 838 1 339 38,070
เมษายน 2022 10,500 23,233 49 485 1,195,766
2022-04-01 456 946 0 330 47,218
2022-04-02 501 1,007 2 315 42,698
2022-04-03 449 945 1 250 46,284
2022-04-04 484 937 1 200 43,641
2022-04-05 529 878 2 192 32,225
2022-04-06 459 840 1 248 40,977
2022-04-07 454 909 13 459 43,080
2022-04-08 495 988 0 447 45,850
2022-04-09 462 917 2 401 43,523
2022-04-10 446 875 2 397 35,988
2022-04-11 415 816 0 448 44,782
2022-04-12 388 769 0 242 36,831
2022-04-13 61 360 2 199 24,591
2022-04-14 80 516 1 239 30,101
2022-04-15 310 707 1 228 37,268
2022-04-16 275 695 0 430 37,131
2022-04-17 261 675 1 443 37,858
2022-04-18 281 725 3 464 42,831
2022-04-19 261 762 2 485 47,784
2022-04-20 275 614 1 225 41,473
2022-04-21 224 535 2 224 41,628
2022-04-22 295 686 2 248 42,801
2022-04-23 270 654 1 397 43,302
2022-04-24 278 699 1 401 38,836
2022-04-25 348 755 2 403 38,713
2022-04-26 356 836 4 388 38,523
2022-04-27 306 736 1 420 36,785
2022-04-28 351 801 0 427 38,138
2022-04-29 366 820 1 319 37,128
2022-04-30 364 830 0 447 37,778
มีนาคม 2022 15,411 29,075 37 561 1,362,993
กุมภาพันธ์ 2022 9,543 23,458 30 511 1,073,198
2022-02-01 393 861 0 215 39,136
2022-02-02 352 971 2 246 34,833
2022-02-03 315 837 1 248 37,471
2022-02-04 291 742 0 238 35,058
2022-02-05 335 846 2 254 44,473
2022-02-06 283 1,043 0 250 44,415
2022-02-07 345 1,139 1 279 42,279
2022-02-08 339 823 1 238 39,080
2022-02-09 322 842 3 234 38,158
2022-02-10 357 875 0 414 39,633
2022-02-11 339 798 1 418 34,357
2022-02-12 365 962 4 471 35,317
2022-02-13 328 799 0 404 36,196
2022-02-14 334 833 0 448 36,630
2022-02-15 317 807 1 439 36,553
2022-02-16 314 755 1 497 38,568
2022-02-17 316 879 1 418 37,507
2022-02-18 358 816 0 435 35,214
2022-02-19 433 935 3 488 48,039
2022-02-20 340 858 0 420 39,767
2022-02-21 375 845 1 472 37,282
2022-02-22 370 781 1 429 35,673
2022-02-23 328 775 1 301 31,713
2022-02-24 306 668 1 450 34,179
2022-02-25 316 678 2 396 33,288
2022-02-26 359 629 3 284 32,695
2022-02-27 323 851 0 507 42,660
2022-02-28 390 810 0 511 53,024
มกราคม 2022 11,560 26,677 30 561 1,288,401
* 2021 236,181 410,468 555 643 19,335,577
ธันวาคม 2021 12,193 28,766 40 512 1,367,328
พฤศจิกายน 2021 14,569 31,931 55 643 1,552,092
ตุลาคม 2021 19,544 35,990 62 635 1,529,055
2021-10-01 274 614 1 456 42,939
2021-10-02 348 780 0 480 47,959
2021-10-03 232 678 0 450 40,543
2021-10-04 194 425 0 430 32,516
2021-10-05 223 587 5 422 35,506
2021-10-06 312 697 3 433 36,125
2021-10-07 162 351 1 457 29,486
2021-10-08 197 376 3 400 25,321
2021-10-09 137 229 1 425 19,579
2021-10-10 346 623 1 486 34,218
2021-10-11 246 364 0 442 26,078
2021-10-12 676 1,127 0 471 41,634
2021-10-13 802 1,363 3 492 54,347
2021-10-14 950 1,571 1 580 58,522
2021-10-15 919 1,482 5 580 60,471
2021-10-16 899 1,417 1 635 56,556
2021-10-17 912 1,423 0 580 60,083
2021-10-18 883 1,593 1 595 57,165
2021-10-19 982 1,660 1 530 63,351
2021-10-20 938 1,661 0 510 63,648
2021-10-21 871 1,676 0 568 63,473
2021-10-22 846 1,592 2 582 62,601
2021-10-23 283 823 1 573 48,691
2021-10-24 869 1,614 1 559 57,647
2021-10-25 790 1,551 4 550 54,883
2021-10-26 836 1,602 9 575 57,753
2021-10-27 950 1,796 6 594 59,590
2021-10-28 923 1,774 8 580 66,585
2021-10-29 906 1,682 3 606 60,265
2021-10-30 860 1,493 0 536 55,277
2021-10-31 778 1,366 1 501 56,243
กันยายน 2021 10,811 25,709 54 510 1,314,781
สิงหาคม 2021 16,137 30,897 51 591 1,415,629
กรกฎาคม 2021 19,735 39,988 72 627 1,958,811
2021-07-01 638 1,373 0 567 75,135
2021-07-02 847 1,456 4 570 56,620
2021-07-03 658 1,184 2 471 51,742
2021-07-04 514 1,076 2 518 45,822
2021-07-05 664 1,366 5 433 40,730
2021-07-06 643 1,208 3 393 37,146
2021-07-07 614 1,278 2 454 40,754
2021-07-08 667 1,192 2 529 44,145
2021-07-09 477 1,137 4 552 54,642
2021-07-10 484 1,059 1 547 47,789
2021-07-11 400 945 1 506 43,671
2021-07-12 678 1,319 2 548 61,200
2021-07-13 693 1,273 1 554 75,379
2021-07-14 696 1,321 5 584 72,672
2021-07-15 634 1,444 2 604 78,720
2021-07-16 624 1,280 2 570 66,062
2021-07-17 614 1,401 4 583 58,331
2021-07-18 421 1,177 2 542 66,349
2021-07-19 697 1,465 2 627 76,169
2021-07-20 433 1,245 3 596 66,588
2021-07-21 597 1,242 2 596 77,026
2021-07-22 633 1,256 2 585 73,596
2021-07-23 835 1,502 4 578 69,015
2021-07-24 646 1,263 1 568 91,759
2021-07-25 496 1,191 2 563 72,570
2021-07-26 496 1,143 3 585 73,342
2021-07-27 753 1,502 1 586 81,423
2021-07-28 730 1,438 2 572 70,649
2021-07-29 783 1,299 4 552 57,778
2021-07-30 863 1,575 1 566 65,561
2021-07-31 807 1,378 1 586 66,426
มิถุนายน 2021 20,118 39,511 44 580 2,089,885
2021-06-01 744 1,099 1 352 47,161
2021-06-02 826 1,270 0 454 54,824
2021-06-03 849 1,496 0 480 61,282
2021-06-04 921 1,451 1 503 62,372
2021-06-05 988 1,478 0 516 71,072
2021-06-06 942 1,409 0 519 82,649
2021-06-07 915 1,520 1 526 83,298
2021-06-08 861 1,527 0 564 76,520
2021-06-09 914 1,673 1 580 80,519
2021-06-10 971 1,635 4 570 93,567
2021-06-11 794 1,398 4 526 78,889
2021-06-12 509 1,155 1 510 82,655
2021-06-13 435 1,091 3 506 77,936
2021-06-14 581 1,295 3 516 59,054
2021-06-15 617 1,558 2 419 63,865
2021-06-16 615 1,311 4 539 64,175
2021-06-17 488 1,057 3 529 62,364
2021-06-18 479 1,151 2 534 53,129
2021-06-19 510 1,293 0 536 77,418
2021-06-20 570 1,242 0 558 72,217
2021-06-21 573 1,308 1 567 75,295
2021-06-22 671 1,305 2 550 78,816
2021-06-23 555 1,190 2 550 75,561
2021-06-24 525 1,213 0 514 83,837
2021-06-25 647 1,278 0 543 57,123
2021-06-26 433 1,110 1 549 64,090
2021-06-27 504 1,138 1 539 60,175
2021-06-28 506 1,139 3 545 62,702
2021-06-29 673 1,510 1 558 69,068
2021-06-30 502 1,211 3 546 58,252
พฤษภาคม 2021 18,846 31,635 35 610 1,691,498
2021-05-01 369 816 0 557 51,236
2021-05-02 386 802 0 523 45,112
2021-05-03 398 832 1 491 42,196
2021-05-04 338 765 4 480 49,384
2021-05-05 353 787 0 440 42,092
2021-05-06 267 724 1 485 55,556
2021-05-07 359 876 0 432 41,560
2021-05-08 362 744 1 610 39,115
2021-05-09 363 728 0 522 50,588
2021-05-10 435 928 4 540 48,183
2021-05-11 500 1,000 1 546 60,222
2021-05-12 630 1,039 1 559 52,225
2021-05-13 837 1,276 0 556 72,034
2021-05-14 781 1,253 1 525 62,183
2021-05-15 766 1,209 1 519 60,031
2021-05-16 680 928 1 450 50,558
2021-05-17 800 1,091 3 525 65,931
2021-05-18 746 1,188 0 488 65,461
2021-05-19 754 1,167 3 507 57,461
2021-05-20 240 591 0 347 40,538
2021-05-21 591 939 1 509 51,871
2021-05-22 355 777 3 475 52,924
2021-05-23 824 1,204 1 517 52,156
2021-05-24 802 1,222 0 537 64,533
2021-05-25 910 1,264 2 501 55,497
2021-05-26 848 1,311 0 529 57,627
2021-05-27 859 1,326 2 547 61,321
2021-05-28 775 1,203 1 567 64,554
2021-05-29 807 1,089 0 595 70,088
2021-05-30 830 1,225 1 534 59,230
2021-05-31 881 1,331 2 375 50,031
เมษายน 2021 16,990 30,447 32 556 1,860,935
2021-04-01 842 1,229 0 550 111,540
2021-04-02 469 893 1 549 105,111
2021-04-03 485 880 2 546 79,662
2021-04-04 611 1,027 0 531 76,934
2021-04-05 605 1,093 3 492 48,275
2021-04-06 691 1,143 2 441 41,617
2021-04-07 562 946 3 518 47,041
2021-04-08 605 1,094 2 533 55,111
2021-04-09 589 1,071 2 542 61,062
2021-04-10 670 1,023 0 535 64,048
2021-04-11 660 1,109 0 556 77,480
2021-04-12 516 929 5 548 74,212
2021-04-13 644 1,168 1 530 76,272
2021-04-14 589 998 0 554 80,064
2021-04-15 530 998 0 521 84,350
2021-04-16 577 1,066 0 533 69,719
2021-04-17 556 971 1 519 66,995
2021-04-18 522 997 0 520 65,734
2021-04-19 565 941 1 504 44,339
2021-04-20 569 1,069 1 471 45,106
2021-04-21 573 964 0 498 45,154
2021-04-22 619 1,126 1 538 60,038
2021-04-23 580 1,150 3 485 55,184
2021-04-24 471 926 0 496 47,571
2021-04-25 507 900 2 481 43,995
2021-04-26 527 1,029 0 490 51,599
2021-04-27 502 1,091 0 488 47,191
2021-04-28 427 839 0 431 44,605
2021-04-29 437 865 1 483 52,142
2021-04-30 490 912 1 379 38,784
มีนาคม 2021 20,686 31,642 30 610 1,924,941
กุมภาพันธ์ 2021 27,095 36,091 24 512 1,254,315
2021-02-01 1,072 1,356 0 410 42,850
2021-02-02 1,121 1,425 3 463 46,196
2021-02-03 1,064 1,428 0 501 45,109
2021-02-04 1,067 1,421 1 469 42,235
2021-02-05 1,010 1,278 2 353 41,098
2021-02-06 1,063 1,333 0 353 38,970
2021-02-07 1,009 1,327 0 332 38,816
2021-02-08 1,051 1,363 0 485 50,218
2021-02-09 991 1,260 0 400 40,253
2021-02-10 1,033 1,594 0 432 40,164
2021-02-11 873 1,120 0 411 40,758
2021-02-12 827 1,123 0 423 40,179
2021-02-13 728 1,119 1 477 46,791
2021-02-14 980 1,237 2 512 63,754
2021-02-15 1,031 1,413 3 491 59,896
2021-02-16 1,033 1,427 0 509 67,520
2021-02-17 1,078 1,461 2 510 70,332
2021-02-18 991 1,348 3 506 47,490
2021-02-19 1,130 1,490 2 500 43,350
2021-02-20 1,043 1,365 1 404 39,135
