Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

SongKhla Media - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
8,536
กระทู้ทั้งหมด:
6,594
หัวข้อทั้งหมด:
1,278,826
หมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
518
ออนไลน์มากที่สุด:
1,510 - 12:46 น. วันที่ 07 01 66
ออนไลน์วันนี้:
610
เพจวิวทั้งหมด:
116,955,642
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
402.98
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
266.69
บอร์ดทั้งหมด:
9
สมาชิกล่าสุด:
familyp567
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
131.45
Gender stats:
None: 5678
Male: 2844
Female: 14
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
17,683.04

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

Posthizzt555
68,329
Cloudsupachai111
68,293
skyzy.z88
65,056
kkthai20009
64,768
popcorn2468
64,692
Keekayr1200gs
50,895
attorney285
43,434
Treekaesorn
42,802
Saichonka
41,963
Chaiworn998
41,184

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ส่งฟรี.EMS.กางเกงกีฬา จ๊อกเกอร์ขาจั๊ม-ขาเดฟ Skinny Jogger ชาย-หญิง เนื้อผ้า H&M
86
ครัวบิ้วอิน รับบิ้วอินครัว ครัวบิ้วอินคุณภาพ สั่งทำตามแบบ ราคากันเอง
78
ครีมเซตหน้าใส ครีมหน้าขาว ครีมรักษาฝ้ากระสิว ราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น
77
!!! จำหน่ายผ้าคลุมรถทุกชนิด สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเนื้อผ้ากันน้ำกันแดด จัดส่งฟรีทั่
75
สบู่รักษาสิว Renest nature care สบู่รังนกแท้ สารสกัดจากธรรมชาติ100%
75
สบู่สครับกาแฟผสมทองคำ สบู่ชาเขียว สบู่ออแกนิค สบู่ผิวสวย
72
เครื่องนวดหน้าราคาถูก เครื่องนวดหน้าราคาส่ง มีประกันทุกเครื่อง ผ่อนได้
64
Mister Tom ขาย กางเกงขายาวชาย กางเกงสแลคชาย ขาสั้นชาย กางเกงทำงาน กางเกงนักศึกษา
46
รับรื้อถอนฟรี-รื้อถอนตึก รื้อถอนอาคาร รื้อถอนโรงงาน รื้อถอนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
35
รับตัดเลเซอร์-รับตัดและสลักด้วยเลเซอร์ และ CNC ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
35

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com
35,449
เสริมแหนบ แต่งโช้ค สำหรับปิคอัพสายบรรทุก ธีระการช่าง...ทำได้
21,580
อพท. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยว
20,581
มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประกอบการ
19,770
ชมวิวสวยๆ อิ่มร่อยกับบุฟเฟ่ต์ราคาเบาๆ ณ ชั้น 33 ลีการ์เดนท์ หาดใหญ่
17,664
สงขลา-พัทลุง กับก้าวต่อไปเพื่อไทยลีก2
17,388
โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ โรงเรียนวัดช่องเขา
16,655
โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. ร่วมงานประชุม The 49th International Congressฯ
16,041
ทอสเท็ม ตะลุยแดนใต้ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing
16,017
กฟผ. ออกบูธนิทรรศการในงาน SITE 2024 มหกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่
15,706

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Posthizzt555
57,220
Cloudsupachai111
56,963
skyzy.z88
54,185
popcorn2468
53,883
kkthai20009
53,730
Keekayr1200gs
45,017
attorney285
43,433
Treekaesorn
38,874
Saichonka
38,026
Chaiworn998
37,275

Most Time Online

สงขลามีเดีย
15วัน 10ชั่วโมง 11นาที
guupost
13วัน 7ชั่วโมง 12นาที
ฅนสองเล
10วัน 17ชั่วโมง 8นาที
Tata44
10วัน 2ชั่วโมง 8นาที
niti2012
8วัน 14ชั่วโมง 52นาที
Poomngein
7วัน 13ชั่วโมง 7นาที
hagem100
6วัน 16ชั่วโมง 11นาที
admingr
4วัน 12ชั่วโมง 48นาที
hot deal TH
4วัน 5ชั่วโมง 32นาที
rattana27
3วัน 13ชั่วโมง 45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 17 17 25 610 8,162,790
พฤษภาคม 2024 0 0 0 610 57,806
เมษายน 2024 4 4 5 524 2,726,003
มีนาคม 2024 2 2 6 466 2,918,189
กุมภาพันธ์ 2024 7 7 7 309 1,859,432
2024-02-01 0 0 0 241 35,776
2024-02-02 0 0 0 204 16,572
2024-02-03 0 0 0 181 15,944
2024-02-04 0 0 0 243 36,126
2024-02-05 0 0 1 288 38,908
2024-02-06 0 0 0 234 35,707
2024-02-07 0 0 0 244 38,202
2024-02-08 0 0 1 227 38,610
2024-02-09 0 0 0 233 36,938
2024-02-10 0 0 0 244 36,839
2024-02-11 0 0 0 208 37,830
2024-02-12 0 0 0 219 36,137
2024-02-13 0 0 0 186 35,906
2024-02-14 3 3 0 191 86,678
2024-02-15 0 0 0 225 101,747
2024-02-16 1 1 0 212 95,130
2024-02-17 0 0 0 247 84,580
2024-02-18 1 1 0 263 95,090
2024-02-19 0 0 0 227 97,926
2024-02-20 1 1 3 236 93,328
2024-02-21 0 0 1 226 91,847
2024-02-22 0 0 0 219 91,631
2024-02-23 0 0 0 225 58,010
2024-02-24 0 0 0 204 29,291
2024-02-25 0 0 0 297 101,256
2024-02-26 1 1 0 308 111,605
2024-02-27 0 0 1 250 111,811
2024-02-28 0 0 0 309 105,741
2024-02-29 0 0 0 304 64,266
มกราคม 2024 4 4 7 331 601,360
* 2023 102,032 274,397 214 1,510 13,297,362
ธันวาคม 2023 5 5 6 242 504,555
พฤศจิกายน 2023 7 7 9 335 546,797
ตุลาคม 2023 6 7 6 396 626,319
กันยายน 2023 8,177 20,196 13 542 993,922
สิงหาคม 2023 5,546 26,001 14 568 1,195,769
กรกฎาคม 2023 8,297 33,177 12 510 1,316,322
มิถุนายน 2023 10,209 41,597 42 705 1,374,742
พฤษภาคม 2023 15,629 37,731 34 756 1,343,911
2023-05-01 387 1,125 0 550 43,636
2023-05-02 512 1,433 2 395 40,347
2023-05-03 414 1,058 0 387 37,904
2023-05-04 468 1,063 8 457 37,706
2023-05-05 478 1,020 1 463 35,404
2023-05-06 386 1,024 1 613 36,148
2023-05-07 435 971 0 383 35,851
2023-05-08 430 994 0 498 36,112
2023-05-09 458 1,246 1 606 43,874
2023-05-10 501 1,201 1 649 42,737
2023-05-11 534 1,013 1 641 35,511
2023-05-12 422 861 1 390 31,665
2023-05-13 448 1,148 0 403 38,358
2023-05-14 442 1,128 0 475 33,909
2023-05-15 466 1,067 0 481 32,127
2023-05-16 548 1,168 0 594 41,864
2023-05-17 480 1,183 0 656 41,781
2023-05-18 597 1,451 0 595 44,988
2023-05-19 641 2,083 5 577 56,740
2023-05-20 659 1,275 1 476 41,363
2023-05-21 539 1,313 1 679 39,663
2023-05-22 501 1,130 0 595 42,900
2023-05-23 493 1,145 1 564 38,178
2023-05-24 510 1,256 3 588 42,662
2023-05-25 534 1,338 0 688 46,644
2023-05-26 556 1,275 2 625 42,961
2023-05-27 532 1,293 0 756 47,317
2023-05-28 604 1,302 0 424 54,308
2023-05-29 627 1,447 5 697 65,359
2023-05-30 541 1,434 0 643 66,300
2023-05-31 486 1,286 0 638 69,594
เมษายน 2023 10,539 27,349 14 644 1,249,357
มีนาคม 2023 15,586 27,389 34 691 1,219,818
2023-03-01 568 944 4 531 44,149
2023-03-02 455 851 0 452 39,270
2023-03-03 527 925 1 448 37,947
2023-03-04 691 1,122 0 486 43,529
2023-03-05 530 889 1 620 44,960
2023-03-06 550 932 0 519 38,970
2023-03-07 653 1,124 0 666 48,161
2023-03-08 633 1,115 1 620 45,604
2023-03-09 797 1,221 0 349 39,926
2023-03-10 680 1,146 1 515 46,223
2023-03-11 583 1,040 2 672 48,516
2023-03-12 593 1,036 2 614 49,333
2023-03-13 393 615 1 426 33,472
2023-03-14 316 515 2 401 29,061
2023-03-15 364 563 0 429 29,067
2023-03-16 364 591 1 321 29,901
2023-03-17 399 626 1 350 30,329
2023-03-18 503 860 1 614 33,830
2023-03-19 452 882 0 625 44,783
2023-03-20 557 993 2 691 47,913
2023-03-21 463 763 1 484 30,734
2023-03-22 377 711 2 382 33,273
2023-03-23 451 833 1 270 31,250
2023-03-24 451 871 3 417 34,962
2023-03-25 389 731 0 465 33,392
2023-03-26 425 817 0 548 39,262
2023-03-27 597 1,128 0 581 44,797
2023-03-28 518 1,082 0 571 52,511
2023-03-29 530 988 4 614 44,767
2023-03-30 378 700 1 478 34,070
2023-03-31 399 775 2 429 35,856
กุมภาพันธ์ 2023 14,636 31,513 10 804 1,586,329
2023-02-01 555 1,168 2 441 41,718
2023-02-02 557 1,168 0 260 45,648
2023-02-03 594 1,281 0 460 54,739
2023-02-04 626 1,468 1 526 58,143
2023-02-05 534 1,239 1 804 76,464
2023-02-06 623 1,375 1 637 75,166
2023-02-07 616 1,294 0 700 64,553
2023-02-08 586 1,302 0 680 69,760
2023-02-09 551 1,190 0 636 63,839
2023-02-10 495 1,097 0 450 51,959
2023-02-11 481 1,123 1 434 49,895
2023-02-12 452 1,103 0 611 60,644
2023-02-13 466 1,043 0 591 51,582
2023-02-14 437 1,066 1 603 53,040
2023-02-15 529 1,175 1 621 55,023
2023-02-16 629 1,309 0 454 59,203
2023-02-17 430 1,019 0 455 63,103
2023-02-18 398 938 0 573 58,921
2023-02-19 451 1,096 0 627 58,487
2023-02-20 588 1,147 0 648 59,907
2023-02-21 479 955 0 557 49,170
2023-02-22 508 986 0 615 50,023
2023-02-23 524 1,042 0 526 51,679
2023-02-24 534 1,118 0 589 53,163
2023-02-25 482 1,039 1 666 49,531
2023-02-26 503 912 0 645 57,114
2023-02-27 521 979 0 574 54,760
2023-02-28 487 881 1 547 49,095
มกราคม 2023 13,395 29,425 20 1,510 1,339,521
* 2022 150,913 328,543 373 639 16,004,828
ธันวาคม 2022 13,257 34,087 32 639 1,495,902
2022-12-01 585 1,513 1 423 56,586
2022-12-02 568 1,423 0 374 50,493
2022-12-03 566 1,433 0 450 50,390
2022-12-04 491 1,342 0 429 48,253
2022-12-05 603 1,380 1 465 48,815
2022-12-06 539 1,281 1 476 48,503
2022-12-07 641 1,411 1 393 52,606
2022-12-08 551 1,519 0 460 52,716
2022-12-09 496 1,187 3 379 46,830
2022-12-10 362 677 1 564 36,781
2022-12-11 296 786 0 370 37,739
2022-12-12 489 912 1 392 44,146
2022-12-13 445 1,054 2 300 51,919
2022-12-14 447 990 1 360 42,688
2022-12-15 554 1,235 3 483 53,234
2022-12-16 498 1,302 1 377 48,046
2022-12-17 482 1,061 3 348 45,930
2022-12-18 460 1,255 0 366 45,679
2022-12-19 180 713 0 422 41,386
2022-12-20 212 759 0 532 44,580
2022-12-21 445 1,030 4 542 47,194
2022-12-22 297 650 1 522 40,951
2022-12-23 486 1,605 0 397 57,981
2022-12-24 371 1,001 0 418 49,240
2022-12-25 329 945 1 572 55,082
2022-12-26 276 1,427 0 601 56,903
2022-12-27 307 799 2 639 51,394
2022-12-28 323 778 2 572 46,672
2022-12-29 346 941 2 413 49,943
2022-12-30 365 880 1 512 46,062
2022-12-31 247 798 0 523 47,160
พฤศจิกายน 2022 14,358 35,090 22 538 1,787,601
2022-11-01 545 1,256 0 244 63,991
2022-11-02 530 1,122 1 245 63,290
2022-11-03 533 1,146 1 276 63,200
2022-11-04 605 1,152 0 433 66,991
2022-11-05 459 965 0 451 72,055
2022-11-06 461 1,167 0 470 71,560
2022-11-07 461 1,211 0 474 69,177
2022-11-08 457 999 0 486 71,199
2022-11-09 548 1,081 1 466 70,223
2022-11-10 491 1,004 1 473 73,361
2022-11-11 530 1,434 3 463 79,078
2022-11-12 570 1,202 0 538 65,082
2022-11-13 488 1,138 0 474 69,774
2022-11-14 427 1,100 1 476 62,282
2022-11-15 436 1,143 2 486 56,485
2022-11-16 277 796 0 442 54,249
2022-11-17 439 1,193 1 371 50,194
2022-11-18 331 1,230 1 379 52,060
2022-11-19 133 690 0 416 46,202
2022-11-20 274 900 0 406 51,406
2022-11-21 534 1,336 1 363 52,169
2022-11-22 522 1,221 3 391 53,365
2022-11-23 498 1,272 0 343 52,243
2022-11-24 592 1,512 1 347 55,552
2022-11-25 531 1,327 0 312 50,188
2022-11-26 468 1,187 2 312 47,685
2022-11-27 609 1,304 0 346 50,584
2022-11-28 561 1,561 1 366 55,192
2022-11-29 474 1,171 0 282 48,464
2022-11-30 574 1,270 2 407 50,300
ตุลาคม 2022 17,647 35,482 24 589 1,552,961
2022-10-01 629 1,033 0 214 40,918
2022-10-02 484 819 0 255 36,311
2022-10-03 458 704 0 230 30,985
2022-10-04 634 1,021 0 241 38,135
2022-10-05 677 1,156 0 229 39,177
2022-10-06 595 972 1 242 35,355
2022-10-07 689 1,239 0 358 42,481
2022-10-08 690 1,229 0 307 43,058
2022-10-09 768 1,317 4 324 47,624
2022-10-10 734 1,292 1 332 45,367
2022-10-11 676 1,305 0 401 44,780
2022-10-12 582 1,191 2 362 47,741
2022-10-13 535 1,171 0 421 46,223
2022-10-14 544 1,176 0 311 48,496
2022-10-15 404 959 0 278 41,932
2022-10-16 427 923 0 235 38,758
2022-10-17 581 1,206 1 310 45,157
2022-10-18 610 1,219 1 423 47,141
2022-10-19 628 1,268 1 426 51,648
2022-10-20 585 1,151 2 297 54,537
2022-10-21 529 1,132 1 253 89,216
2022-10-22 540 1,248 0 507 70,479
2022-10-23 577 1,313 1 505 65,458
2022-10-24 550 1,178 0 589 61,417
2022-10-25 631 1,355 1 487 61,946
2022-10-26 672 1,288 4 429 52,800
2022-10-27 515 1,142 0 300 52,011
2022-10-28 485 1,166 0 432 59,072
2022-10-29 325 971 0 395 59,483
2022-10-30 378 1,083 4 365 55,847
2022-10-31 515 1,255 0 287 59,408
กันยายน 2022 12,605 23,021 22 511 1,176,007
สิงหาคม 2022 17,165 28,852 23 508 1,266,188
2022-08-01 434 810 1 508 48,528
2022-08-02 477 903 0 426 51,828
2022-08-03 461 827 2 277 45,186
2022-08-04 429 797 1 287 43,043
2022-08-05 607 1,094 0 232 46,919
2022-08-06 597 1,106 1 250 46,895
2022-08-07 603 1,078 0 258 46,125
2022-08-08 593 949 1 275 42,783
2022-08-09 666 1,031 2 356 44,854
2022-08-10 670 1,012 1 393 40,922
2022-08-11 740 1,116 0 395 44,832
2022-08-12 760 1,250 0 468 42,924
2022-08-13 630 1,084 0 442 40,330
2022-08-14 389 665 1 281 30,662
2022-08-15 646 1,073 0 399 44,287
2022-08-16 501 806 1 220 38,332
2022-08-17 375 560 1 244 30,418
2022-08-18 507 829 0 207 37,654
2022-08-19 444 750 0 199 34,871
2022-08-20 468 732 0 199 35,162
2022-08-21 525 870 0 210 37,486
2022-08-22 474 798 1 234 36,035
2022-08-23 486 753 0 266 35,368
2022-08-24 506 746 4 276 33,384
2022-08-25 569 893 4 199 35,261
2022-08-26 569 973 0 205 37,646
2022-08-27 599 978 0 212 38,705
2022-08-28 703 1,157 0 293 51,449
2022-08-29 791 1,256 0 293 44,968
2022-08-30 494 955 1 221 40,517
2022-08-31 452 1,001 1 186 38,814
กรกฎาคม 2022 9,868 22,998 27 505 1,327,689
มิถุนายน 2022 8,266 21,743 40 551 1,256,328
2022-06-01 82 614 0 359 35,441
2022-06-02 274 822 3 364 37,759
2022-06-03 302 717 0 418 33,123
2022-06-04 272 731 0 542 42,507
2022-06-05 240 690 1 313 35,287
2022-06-06 284 759 1 488 38,103
2022-06-07 273 696 8 454 40,453
2022-06-08 254 654 1 464 48,588
2022-06-09 287 703 0 470 45,778
2022-06-10 283 720 0 489 44,815
2022-06-11 298 738 1 551 48,400
2022-06-12 257 720 0 515 51,384
2022-06-13 310 805 0 445 46,380
2022-06-14 374 844 0 463 45,150
2022-06-15 328 837 0 462 43,890
2022-06-16 312 782 1 481 43,901
2022-06-17 196 498 1 297 34,668
2022-06-18 263 583 2 276 34,797
2022-06-19 186 492 1 261 36,503
2022-06-20 315 732 1 478 44,742
2022-06-21 308 835 2 509 47,038
2022-06-22 318 826 2 422 45,725
2022-06-23 345 837 2 513 43,638
2022-06-24 342 848 3 359 41,811
2022-06-25 230 671 5 378 39,666
2022-06-26 284 710 0 386 41,010
2022-06-27 255 746 3 405 37,351
2022-06-28 285 809 2 368 47,406
2022-06-29 247 655 0 250 40,475
2022-06-30 262 669 0 245 40,539
พฤษภาคม 2022 10,733 24,827 37 610 1,221,794
เมษายน 2022 10,500 23,233 49 485 1,195,766
มีนาคม 2022 15,411 29,075 37 561 1,362,993
กุมภาพันธ์ 2022 9,543 23,458 30 511 1,073,198
มกราคม 2022 11,560 26,677 30 561 1,288,401
* 2021 236,181 410,468 555 643 19,335,577
ธันวาคม 2021 12,193 28,766 40 512 1,367,328
2021-12-01 445 981 1 509 40,639
2021-12-02 467 1,019 0 462 44,165
2021-12-03 390 1,022 2 346 49,078
2021-12-04 443 945 1 428 50,897
2021-12-05 452 909 1 429 53,141
2021-12-06 372 926 2 219 50,951
2021-12-07 428 907 1 254 54,833
2021-12-08 373 811 3 396 47,573
2021-12-09 405 1,011 1 413 37,981
2021-12-10 358 928 1 239 40,750
2021-12-11 410 1,094 0 243 48,255
2021-12-12 412 958 1 237 39,087
2021-12-13 399 993 1 255 40,111
2021-12-14 425 922 1 250 40,397
2021-12-15 387 856 1 259 36,921
2021-12-16 391 935 4 266 42,339
2021-12-17 404 1,007 7 413 39,765
2021-12-18 354 852 0 511 40,860
2021-12-19 428 887 0 411 41,121
2021-12-20 410 830 0 390 38,413
2021-12-21 427 951 2 490 42,670
2021-12-22 399 980 2 410 44,467
2021-12-23 355 878 0 451 45,066
2021-12-24 357 910 0 512 42,845
2021-12-25 409 1,148 4 508 52,069
2021-12-26 371 783 0 481 46,227
2021-12-27 304 658 0 402 36,424
2021-12-28 398 863 0 323 41,743
2021-12-29 403 909 2 472 45,737
2021-12-30 303 942 0 465 46,014
2021-12-31 314 951 2 478 46,789
พฤศจิกายน 2021 14,569 31,931 55 643 1,552,092
ตุลาคม 2021 19,544 35,990 62 635 1,529,055
2021-10-01 274 614 1 456 42,939
2021-10-02 348 780 0 480 47,959
2021-10-03 232 678 0 450 40,543
2021-10-04 194 425 0 430 32,516
2021-10-05 223 587 5 422 35,506
2021-10-06 312 697 3 433 36,125
2021-10-07 162 351 1 457 29,486
2021-10-08 197 376 3 400 25,321
2021-10-09 137 229 1 425 19,579
2021-10-10 346 623 1 486 34,218
2021-10-11 246 364 0 442 26,078
2021-10-12 676 1,127 0 471 41,634
2021-10-13 802 1,363 3 492 54,347
2021-10-14 950 1,571 1 580 58,522
2021-10-15 919 1,482 5 580 60,471
2021-10-16 899 1,417 1 635 56,556
2021-10-17 912 1,423 0 580 60,083
2021-10-18 883 1,593 1 595 57,165
2021-10-19 982 1,660 1 530 63,351
2021-10-20 938 1,661 0 510 63,648
2021-10-21 871 1,676 0 568 63,473
2021-10-22 846 1,592 2 582 62,601
2021-10-23 283 823 1 573 48,691
2021-10-24 869 1,614 1 559 57,647
2021-10-25 790 1,551 4 550 54,883
2021-10-26 836 1,602 9 575 57,753
2021-10-27 950 1,796 6 594 59,590
2021-10-28 923 1,774 8 580 66,585
2021-10-29 906 1,682 3 606 60,265
2021-10-30 860 1,493 0 536 55,277
2021-10-31 778 1,366 1 501 56,243
กันยายน 2021 10,811 25,709 54 510 1,314,781
สิงหาคม 2021 16,137 30,897 51 591 1,415,629
กรกฎาคม 2021 19,735 39,988 72 627 1,958,811
2021-07-01 638 1,373 0 567 75,135
2021-07-02 847 1,456 4 570 56,620
2021-07-03 658 1,184 2 471 51,742
2021-07-04 514 1,076 2 518 45,822
2021-07-05 664 1,366 5 433 40,730
2021-07-06 643 1,208 3 393 37,146
2021-07-07 614 1,278 2 454 40,754
2021-07-08 667 1,192 2 529 44,145
2021-07-09 477 1,137 4 552 54,642
2021-07-10 484 1,059 1 547 47,789
2021-07-11 400 945 1 506 43,671
2021-07-12 678 1,319 2 548 61,200
2021-07-13 693 1,273 1 554 75,379
2021-07-14 696 1,321 5 584 72,672
2021-07-15 634 1,444 2 604 78,720
2021-07-16 624 1,280 2 570 66,062
2021-07-17 614 1,401 4 583 58,331
2021-07-18 421 1,177 2 542 66,349
2021-07-19 697 1,465 2 627 76,169
2021-07-20 433 1,245 3 596 66,588
2021-07-21 597 1,242 2 596 77,026
2021-07-22 633 1,256 2 585 73,596
2021-07-23 835 1,502 4 578 69,015
2021-07-24 646 1,263 1 568 91,759
2021-07-25 496 1,191 2 563 72,570
2021-07-26 496 1,143 3 585 73,342
2021-07-27 753 1,502 1 586 81,423
2021-07-28 730 1,438 2 572 70,649
2021-07-29 783 1,299 4 552 57,778
2021-07-30 863 1,575 1 566 65,561
2021-07-31 807 1,378 1 586 66,426
มิถุนายน 2021 20,118 39,511 44 580 2,089,885
พฤษภาคม 2021 18,846 31,635 35 610 1,691,498
เมษายน 2021 16,990 30,447 32 556 1,860,935
2021-04-01 842 1,229 0 550 111,540
2021-04-02 469 893 1 549 105,111
2021-04-03 485 880 2 546 79,662
2021-04-04 611 1,027 0 531 76,934
2021-04-05 605 1,093 3 492 48,275
2021-04-06 691 1,143 2 441 41,617
2021-04-07 562 946 3 518 47,041
2021-04-08 605 1,094 2 533 55,111
2021-04-09 589 1,071 2 542 61,062
2021-04-10 670 1,023 0 535 64,048
2021-04-11 660 1,109 0 556 77,480
2021-04-12 516 929 5 548 74,212
2021-04-13 644 1,168 1 530 76,272
2021-04-14 589 998 0 554 80,064
2021-04-15 530 998 0 521 84,350
2021-04-16 577 1,066 0 533 69,719
2021-04-17 556 971 1 519 66,995
2021-04-18 522 997 0 520 65,734
2021-04-19 565 941 1 504 44,339
2021-04-20 569 1,069 1 471 45,106
2021-04-21 573 964 0 498 45,154
2021-04-22 619 1,126 1 538 60,038
2021-04-23 580 1,150 3 485 55,184
2021-04-24 471 926 0 496 47,571
2021-04-25 507 900 2 481 43,995
2021-04-26 527 1,029 0 490 51,599
2021-04-27 502 1,091 0 488 47,191
2021-04-28 427 839 0 431 44,605
2021-04-29 437 865 1 483 52,142
2021-04-30 490 912 1 379 38,784
มีนาคม 2021 20,686 31,642 30 610 1,924,941
กุมภาพันธ์ 2021 27,095 36,091 24 512 1,254,315
2021-02-01 1,072 1,356 0 410 42,850
2021-02-02 1,121 1,425 3 463 46,196
2021-02-03 1,064 1,428 0 501 45,109
2021-02-04 1,067 1,421 1 469 42,235
2021-02-05 1,010 1,278 2 353 41,098
2021-02-06 1,063 1,333 0 353 38,970
2021-02-07 1,009 1,327 0 332 38,816
2021-02-08 1,051 1,363 0 485 50,218
2021-02-09 991 1,260 0 400 40,253
2021-02-10 1,033 1,594 0 432 40,164
2021-02-11 873 1,120 0 411 40,758
2021-02-12 827 1,123 0 423 40,179
2021-02-13 728 1,119 1 477 46,791
2021-02-14 980 1,237 2 512 63,754
2021-02-15 1,031 1,413 3 491 59,896
2021-02-16 1,033 1,427 0 509 67,520
2021-02-17 1,078 1,461 2 510 70,332
2021-02-18 991 1,348 3 506 47,490
2021-02-19 1,130 1,490 2 500 43,350
2021-02-20 1,043 1,365 1 404 39,135
2021-02-21 930 1,193 0 229 33,988
2021-02-22 1,127 1,405 2 362 40,358
2021-02-23 1,272 1,657 1 435 47,326
2021-02-24 857 1,113 0 348 37,142
2021-02-25 920 1,237 0 461 38,400
2021-02-26 582 842 1 422 36,548
2021-02-27 629 903 0 429 36,097
2021-02-28 583 853 0 441 39,342
มกราคม 2021 39,457 47,861 56 523 1,376,307
2021-01-01 1,621 1,850 0 420 46,561
2021-01-02 1,564 1,831 1 419 48,330
2021-01-03 1,546 1,741 0 287 39,713
2021-01-04 1,482 1,799 1 146 34,938
2021-01-05 2,022 2,345 3 152 44,583
2021-01-06 1,693 1,961 3 489 49,498
2021-01-07 1,876 2,163 1 395 48,531
2021-01-08 1,782 2,193 3 369 47,611
2021-01-09 1,636 1,866 0 408 45,690
2021-01-10 1,412 1,699 1 454 55,188
2021-01-11 1,594 1,852 1 460 50,896
2021-01-12 1,259 1,533 2 495 53,085
2021-01-13 1,458 1,718 3 490 61,272
2021-01-14 1,439 1,710 3 484 54,182
2021-01-15 1,401 1,655 5 475 48,280
2021-01-16 1,363 1,595 4 505 50,453
2021-01-17 1,448 1,646 2 501 49,995
2021-01-18 1,032 1,226 2 523 37,137
2021-01-19 1,119 1,333 1 488 40,450
2021-01-20 489 664 3 392 24,467
2021-01-21 343 493 0 336 21,065
2021-01-22 450 617 0 366 28,776
2021-01-23 596 987 2 390 36,404
2021-01-24 814 1,154 5 374 40,334
2021-01-25 970 1,329 4 380 40,765
2021-01-26 989 1,329 3 355 42,150
2021-01-27 1,362 1,714 2 454 51,518
2021-01-28 1,395 1,719 1 507 56,818
2021-01-29 1,114 1,420 0 422 42,624
2021-01-30 1,064 1,327 0 373 40,400
2021-01-31 1,124 1,392 0 444 44,593
* 2020 371,348 519,538 826 818 19,218,082
ธันวาคม 2020 39,584 50,943 34 509 1,638,716
2020-12-01 1,085 1,542 2 305 53,301
2020-12-02 1,050 1,636 1 509 64,103
2020-12-03 1,014 1,502 1 482 66,501
2020-12-04 1,114 1,492 3 473 60,739
2020-12-05 959 1,392 0 458 50,741
2020-12-06 1,070 1,492 0 444 55,077
2020-12-07 894 1,320 0 391 46,353
2020-12-08 1,046 1,437 1 434 52,824
2020-12-09 975 1,367 3 491 64,346
2020-12-10 918 1,272 1 412 46,348
2020-12-11 1,056 1,437 1 403 45,021
2020-12-12 1,150 1,458 0 469 51,066
2020-12-13 1,158 1,476 1 490 64,335
2020-12-14 1,153 1,654 0 442 52,979
2020-12-15 1,216 1,664 2 369 50,206
2020-12-16 1,332 1,777 0 285 53,499
2020-12-17 1,092 1,500 3 357 46,958
2020-12-18 1,162 1,533 3 471 50,804
2020-12-19 966 1,250 1 456 47,183
2020-12-20 1,467 1,698 0 433 48,377
2020-12-21 1,483 1,831 3 462 52,327
2020-12-22 1,721 2,036 2 476 63,164
2020-12-23 2,043 2,375 1 483 60,109
2020-12-24 1,489 1,815 1 460 50,248
2020-12-25 1,979 2,304 0 458 56,009
2020-12-26 1,760 2,024 1 403 48,466
2020-12-27 1,588 1,909 0 415 45,084
2020-12-28 1,403 1,692 1 368 39,581
2020-12-29 1,361 1,687 1 440 48,816
2020-12-30 1,345 1,602 1 504 56,131
2020-12-31 1,535 1,769 0 442 48,020
พฤศจิกายน 2020 30,220 41,265 84 533 1,490,185
